
Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamec | Pavel | AK Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Agáta | Honzíková | ultimate_crossgym | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Altschul | Pavel | Wolfgang | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Axamitová | Petra | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Bártík | Vladimír | Hitrádio FM Plus | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Bělíčková | Alice | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Benda | Karel | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Bendová | Soňa | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Beneš | Václav | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Berková | Veronika | Lomnice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Bílek | Richard | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Bílková | Lucie | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Blažek | Vlastimil | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Brátková | Michaela | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Brázdil | Roman | AFK Loděnice | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Brož | Milan | LK Jasan Aš | CZE | 1/2 maraton | ||
Burian | Václav | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Buriánek | Tomáš | Dalovice | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Buriánková | Andrea | Dalovice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Burianová | Petra | Nejdek | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | ANO |
Buroň | Lukáš | Trutnov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Černá | Kateřina | BĚŽECKÝ TÝM ZZS KVK | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Černý | Radek | Snad to doběhnu | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Červená | Kateřina | Nová Role | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Chmeliczek | Jiří | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | |
Chocholous | Vit | Taťkové z atletiky | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Čihař | Vojtěch | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Čtvrtečková | Blanka | Březová | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Čtvrtečková | Tereza | Březová | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Daněk | Roman | Vintířov ? | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Dědičová | Michaela | Nová Role | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Dědičová | Daniela | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Dlouhá | Eliška | AK Sokolov | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | |
Dobřemysl | Václav | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Drozdová | Veronika | Pomoc v nouzi, o.p.s. | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Dvořáková | Lenka | Rozběháme Česko | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Dyk | Kryštof | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Ehrlichová | Simona | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Eisman | Václav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Erik | Tanko | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Farská | Tereza | Zbůch | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Fischerová | Nikola | Aš | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Fisher | Karl | Lauftreff Schwandorf | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Fisher | Karl | Lauftreff Schwandorf | GER | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Fojtík | Pavel | DvaSouBand | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Fojtíková | Vendula | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Fousová | Eva | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Frai | Patrik | Chodov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Francisková | Marie | GYMSO | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | |
Frydrýn | Zdeněk | Nova Role | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Fučíková | Markéta | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Gabriel | Pavel | Kraslice | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Gajdos | Pavol | Vysoka Jedle | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Gregor | Richard | KOB Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Gregor | Ondřej | KOB Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Gregorová | Kateřina | KOB Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Grünes | Jan | GYMSO | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Halberštát | Jan | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Hanek | Jan | Taťkové z atletiky | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Hanek | Adam | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Haršániová | Miroslava | Dolní Rychnov | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Hauser | Jiří | Statek Bernard TÝM 2 | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Hauser | Vojtěch | Hauser team | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Hauser | Vít | Hauser team | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Hejduková | Jana | KOB BANÍK SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | |
Hergeth | Dominik | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Hey | Hermann | Lauftreff Schwandorf | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Hey | Hermann | Lauftreff Schwandorf | GER | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Hlavová | Ivana | Krásná Lípa | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Hlinovský | Václav | PMDP | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Hogerová | Martina | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Hogerová | Nicol | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Holoubek | Pavel | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Honzík | Šimon | Loket | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Hrančíková | Marie | Statek Bernard TÝM 2 | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Hrůza | Jiří | Rotava | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Hrůza | Jiří | Rotava | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Hurdich | Petr | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | |
Jelínek | Jiří | Taťkové z atletiky | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Jeřábek | Pavel | daap computers | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Jiří | Novotný | Rozběhnito.cz | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Jirotka | Jaroslav | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
JIROUŠEK | Jiří | Kilpi KOME klub Kraslice | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Kiss | Petr | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Klesnil | Jaroslav | Horní pochlovice | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Klierová | Petra | SUAS LAB | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Klierová | Petra | Libavské Údolí | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Klubal | Ondřej | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Klucho | Vojtěch | WOLFNET.CZ | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Kočiš | Karel | Krajková | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Kočiš | Karel | Krajková | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Kořán | Petr | AK Žatec | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Kotková | Jana | Nová Role | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Kottová | Klára | Statek Bernard TÝM 1 | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Koutecká | Klára | Statek Bernard | CZE | 1/2 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Kováč | Jan | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Kovář | Kamil | ZŠ Březová | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Král | Dominik | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Krejčová | Lucie | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Křenek | František | Wolfgang | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Kropáček | Štěpán | GYMSO | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Kropáček | Jan | Wolfnet.cz | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Kropáčková | Eliška | GYMSO | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | |
Krtková | Soňa | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Kubelka | Daniel | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Kurc | Stanislav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Kůrka | Pavel | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Kurucz | Jirka | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Kvasňovský | Ondřej | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Lád | Martin | Plzeň | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Ládová | Petra | Plzeň | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | ANO |
Lakomá | Martina | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Lehečka | Petr | Březová | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Lhota | Jaroslav | Sport Josefov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Litvák | Pierre | Mako | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Lukáš | Martin | Depoltovice | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Macháček | Marek | Triatlet Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Macháček | Hugo | Triatlet Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Macháčková | Monika | Bochov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Magner | Oskar | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Makovička | Miroslav | Statek Bernard TÝM 1 | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Makovičková | Marcela | Statek Bernard | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | ANO |
Malý | Lubomír | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Mandzáková | Stanislava | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Mandzáková | Jiřina | Statek Bernard TÝM 1 | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Marek | Pilát | Dolní Nivy | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Martin | Kryštof | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Matoušková | Jana | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Maxa | Jan | Taťkové z atletiky | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Meszáros | Andrej | Team Artur | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Mészárosová | Alica | Team Artur | SVK | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Milfová | Monika | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Mrkvan | Daniel | Auto Musil | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Murceková | Hanka | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Nádler | David | Potůčky | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Navrátil | Lukáš | Fojťas Beats | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Ngoová | Marie | Nová Role | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Niedermertlová | Martina | Nová Role | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Novák | Vojtěch | Lomnice | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Novák | Radek | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Novotná | Monika | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Nýdl | Lukáš | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Nýdlová | Aneta | Habartov | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Odvody | Zuzana | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Olejník | Marie | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Oplt | Michal | OTC Vlčáci | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | |
Opltová | Martina | Horní Slavkov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Oršulák | Michal | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Otýs | Daniel | Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | |
Pajtašová | Jitka | Adventní běhání | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Paprštein | Miroslav | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Paveleková | Michaela | Kladno | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Pejcl | Martin | Statek Bernard | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Pergl | Pavel | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | |
Petr | Zounek | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Petrák | Nikol | Oční klinika Nemos | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Petrák | Milan | Kolová | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Petráková | Lenka | Kolová | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | |
Petrůj | Vlastimil | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Piller | Martin | Březová | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Pivarči | Petr | Taťkové z atletiky | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Pleskotová | Gabriela | Cheb | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Polanská | Barbora | Run Club Háje | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Ponc | Karel | Svatava | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Požár | Jiří | Dolní Rychnov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Preissová | Miluše | Home fitness Plzeň | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Provazník | David | Nejdek (okr. Karlovy Vary) | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Provazníková | Martina | Nejdek (okr. Karlovy Vary) | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Punčochář | Jan | Nové Sedlo | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Raclavský | David | Rozběhnito.cz Cheb | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Radič | Petr | RUNaři Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Radkov | Daniel | Březová u Sokolova | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Rešlová | Adéla | Statek Bernard | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Richtárech | Sebastian | SKC | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Roháč | Michael | WOLFNET.CZ | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Roštejnský | Petr | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Rubášová | Kristýna | Loděnice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Růžková | Nikola | BMW DyCom GROUP Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Rybár | Karel | amatér | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Rybářová | Simona | Statek Bernard TÝM 2 | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Sacher | Petr | Březová | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Šálová | Kateřina | Cheb | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Schmid | Josef | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Schoř | Martin | Lázně Kynžvart | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Sedlak | Jan | 41.mpr | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Sedlak | Jan | 41.mpr | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Šefrna | Jakub | Habartov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Šejnohová | Petra | Krajková | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Šetele | Filip | Statek Bernard | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Ševic | Martin | Šabina | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Šídová | Marie | Dolní Rychnov | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 49 let | |
Sinkulová | Kamila | Statek Bernard TÝM 1 | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Šípek | Oto | Hitrádio FM Plus | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Šírek | Jan | Lány | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Skála | Dominik | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Skalický | Jirka | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Skřivánková | Veronika | BK Ostrov | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | |
Skřivánková | Aneta | Statek Bernard TÝM 2 | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Sládek | Jan | Cheb | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Slavík | Lukáš | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Šlingrová | Iveta | Hranice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Smutný | Lukáš | Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Snopek | Martin | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | |
Snopek | Martin | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Sopr | Zdeněk | HC Banik Sokolov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Soukup | Radek | Home fitness Plzeň | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Štrbová | Gabriela | Společně pro Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Stříhavka | Tomáš | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Stryková | Barbora | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Suchá | Iveta | Statek Bernard | CZE | 1/2 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Švarc | Ondra | Dopesace Crew | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Švec | Vojtěch | Statek Bernard TÝM 2 | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Svobodová | Anna | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Sztolarik | David | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Tauerová | Kristina | Citice | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Toman | Jaroslav | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Tomanova | Jirina | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Tomáš | Honzík | ultimate_crossgym | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Toth | Václav | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Triži | Daniel | Staré Sedlo | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Turanská | Lucie | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Urbaníkova | Ludmila | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Vachulka | Miloslav | Habartov - Kluč | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Vachulka | Miloslav | Habartov - Kluč | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Vachulka | Miloslav | Habartov - Kluč | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Valena | Petr | Jindřichův Hradec | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Valjent | Jiří | ŠAK Chodov | CZE | 1/2 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Vaněčková | Kateřina | CDS Čtyřlístek | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Vaníček | Vladimír | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Vecka | Daniel | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Vecka | Daniel | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Veliček | Jan | Kraslice, střední škola Havlíčkova | CZE | 1/2 maraton | junioři do 17 let | |
Velichová | Iveta | Posilovna Kaceřov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Vendula | Mlejnková | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Ventrubová | Kateřina | Holky Běhalky | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Veseleňák | Karel | Habartov | CZE | 1/2 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Vojtášek | Roman | Kralovské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Vokoun | Roman | Florbal Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Volf | Miroslav | WOLFNET.CZ | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Volfová | Lucie | Wolfnet.cz | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Volfová | Lucie | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Vopička | Jára | BSK Tatran Kraslice | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Wardas | Viktor | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Wegner | Jiří | Čochtan Horní Slavkov | CZE | 1/2 maraton | muži 18 - 49 let | ANO |
Winterová | Adriana | Habartov | CZE | 1/2 maraton | juniorky do 17 let | |
Wystrach | Marek | SUAS Facility | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Wystrach | Petra | SUAS Facility | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Záhejský | Vít | HC ENERGIE KV U17 | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Žejdl | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Zemanová | Linda | Statek Bernard TÝM 1 | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Zerzán | Michael | Chodov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Zetochová | Markéta | Šumperk | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Zich | Lukáš | Loket | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Závod | Kategorie |

Příjmení | Jméno | Zaplaceno |
---|---|---|
Adam | Oulehla | |
Alena | Pokrývková | |
Alexis | Zalazar | #REF! |
Altschul | David | |
Altschulová | Lenka | |
Aneta | Nýdlová | |
Anna | Krajíčková | |
Anna | Moravcová | |
Axamitová | Petra | |
Bajgar | Daniel | |
Bajgarová | Nikol | |
Bakura | Pavel | |
Bakura | Adam | |
Balázs | Petr | |
Balázsová | Nikola | |
Baraňski | Denis | |
Baraňski | Veronika | |
Bartoš | Veronika | |
Bartoš | Karel | |
Bártová | Miroslava | |
Bartůňková | Zuzana | |
Baštová | Kateřina | |
Beatrice | Gabrielová | |
Bečková | Jana | |
Bělíčková | Alice | |
Belková | Adéla | |
Bendík | Václav | |
Bendová | Věra | |
Benediková | Radka | |
Beneš | Václav | |
Beneš | Ondra | |
Beneš | Ríša | |
Benešová | Lenka | |
Berková | Veronika | |
Berkyová | Michaela | |
Bery | Marek | |
Bielik | Václav | |
Bílek | Tomáš | |
Bílková | Sofie Anna | |
Bjalončiková | Veronika | |
Borák | Jakub | |
Boroličová | Stanislava | |
Boroličová | Elen | |
Boučková | Ema | |
Bouda | Tomáš | |
Bouda | Ondřej | |
Boudová | Aneta | |
Brožová | Sofie | |
Bružeňák | Vladimír | |
Bružeňáková | Pavlína | |
Bružeňáková | Hana | |
Bružeňáková | Hana | |
Brýlová | Petra | |
Bučková | Kateřina | |
Buňátová | Zdeňka | |
Burešová | Lenka | |
Čada | Jiří | |
Černá | Kamila | |
Černá | Lenka | |
Černá | Karolína | |
Černá | Renata | |
Černá | Tereza | |
Černý | Petr | |
Černý | Radek | |
Černý | Radek | |
Cervanová | Jaroslava | |
Červená | Klára | |
Červenka | Jan | |
Červenková | Šárka | |
Červený | Ondřej | |
Chaloupková | Jana | |
Chudačíková | Dominika | |
Chumlenová | Sofie | |
Čibik | Jakub | |
Čiháková | Monika | |
Cihlářová | Ema | |
Cihlářová | Ela | |
Cimbalová | Petra | |
Čopák | Jiří | |
Csipka | Petr | |
Čtvrtečková | Blanka | |
Čtvrtečková | Tereza | |
Cúciková | Jana | |
Čudan | Vladimír | |
Cuhrová | Veronika | |
Cuhrová | Lucie | |
Cuhrová | Ivana | |
Cuhrová | Eliška | |
Dedek | Ondřej | |
Dibala | Martin | |
Dibala | Antonín | |
Dimitrovová | Lucie | |
Dimitrovová | Lucie | |
Divoká | Petra | |
Divoký | Roman | |
Dlesk | Jindřich | |
Dlouhá | Eliška | |
Dobrý | Michal | |
Dolejšová | Eva | |
Dombrovan | Elizaveta | |
Dongová | Thi Thu Thuy | |
Došlý | Pavel | |
Doubková | Aneta | |
Drahokoupil | Marek | |
Drahokoupilová | Šárka | |
Drnovcová | Pavlína | |
Drozdová | Veronika | |
Dubnická | Nela | |
Důnovská | Pavla | |
Dupalová | Lucie | |
Dupalová | Amálie | |
Dvořáková | Tereza | |
Džubarová | Nela | |
Eschlerová | Zlatuše | |
Fabie | Peter | |
Farkašová | Marie | |
Farkašová | Petra | |
Fenclova | Linda | |
Fenklová | Pavlína | |
Ferenecová | Nela | |
Fialová | Zuzana | |
Flekácsová | Markéta | |
Fojtíková | Evelyn | |
Fojtíková | Vendula | |
Fojtíková | Nikola | |
Forejtová | Marta | |
Fousková | Věra | |
Frydrýn | Zdeněk | |
Fülöp | Dominik | |
Gabriel | Matyáš | |
Gabrielová | Karolína | |
Gabrielova | Beatrice | |
Gaier | Martin | |
Gaierová | Kateřina | |
Gaierova Igazova | Kateřina | |
Gajdušková | Nela | |
Galán | František | |
Garajová | Adéla | |
Geršák | Daniel | |
Gitterová | Lucie | |
Gössnitzer | Dominik | |
Gregor | Ondřej | |
Gruber | Jakub | |
