
Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Altschulová | Lenka | Fotbalové "běhny" | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Bautz | Ondřej | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Beer | Vojtěch | Penzion Avionika | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Bodnárová | Nikola | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Boukal | Filip | EFR | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Bučková | Kateřina | Františkovy Lázně | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Černý | Radek | Sokolov - pod hodinu | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Cervena | Katerina | Sestry v běhu | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Cervena | Denisa | Sestry v běhu | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Chmelař | Lumír | Voholený podrážky? | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Chmelařová | Kamila | Voholený podrážky? | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Chovánek | Petr | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Dědičová | Daniela | Rozběznito.cz | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Dlouhý | Jiří | Ultimate Crossgym | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Drahota | Jan | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Drahotová | Markéta | Habartov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Fefferová | Aneta | Františkovy Lázně | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Hanzal | Filip | Cheb | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Heltová | Nikola | Velká Hleďsebe | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Heltová | Nikola | Voholený Podrážky? | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Hlaváčová | Kristýna | Vždycky Vaňuš | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Hlušek | Alfréd | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Horáková | Petra | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Hron | Petr | Žalmanov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Hubáček | Jan | Abydos | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Hvižď | Leoš | SK Březnice 1918 | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Jagulák | Jakub | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Janusová | Eliška | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Jiří | Vosáhlo | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Jirkal | Tomáš | Cheb | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Jirků | Tomáš | Horní Slavkov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Jorová | Natálie | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Juros | Sebastian | Bautzen | GER | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Kadlecová | Eliška | Běhny | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Kakrda | Vlastimil | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Kalistová Ličková | Lenka | Česká Lípa | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Kavan | Michal | Abydos | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Kerbelová | Barbora | Horní Slavkov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Kirchnerová | Agáta | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Klapuch | Tomáš | Cyklovondráček | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Knapík | Josef | Aš | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Kondor | Alina | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Kováč | Jan | Komunikace Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Kovacsová | Veronika | Bez dech | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Kozlová | Michaela | Abydos | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Krejčová | Lucie | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Krsková | Nikola | Tempomakers | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Kunc | Miroslav | RozběhniTo | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Kurc | Stanislav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Kvasničková | Tereza | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Kvasničková | Monika | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Kvasničková | Monika | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Lazebník | Štěpán | Staré Sedlo | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Ličková | Petra | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Linz | Marek | Kralupy nad Vltavou | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Macková | Dana | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Malá | Ivana | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Malý | Lubomír | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Malý | Lubomír | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
MALÝ | Pavel | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Martin | Kryštof | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Masopustová | Jitka | Rozběhnito | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Mokrošová | Šárka | Vinoř | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Moravec | Josef | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Nejdlová | Petra | Voholený podrážky? | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Novák | Petr | Voholený podrážky ? | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Novotný | Jiří | Rozběhnito.cz | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Ondráček | Martin | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Paprštein | Miroslav | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Paprštein | Miroslav | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Pavel | Jan | Praha | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Pečinková | Petra | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Petrůj | Vlastimil | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Pilát | Marek | Dolní Nivy | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Pleskotová | Gabriela | Cheb | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Ptáček | Tomáš | Citice | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Radič | Petr | RUNari Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Radková | Markéta | Těšovice | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Rinkes | Oto | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Rinkesová | Petra | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Roth | Jan | Dobřany | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Rottková | Jaroslava | PK Aquaviva KV | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Šefrna | Jakub | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Seidl | Olga | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Šmíd | Adam | AK Sokolov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Šneiberg | Martin | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Sopr | Zdeněk | Citice | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Soukupová | Karin | FITNESS URAL | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Štamberg | Jiri | Šabina | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Staňková | Lucie | Živé Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Stocknerova | Lucie | Citice | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Stuchl | Jindrich | KOME Klub | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | |
Šustík | Martin | Abydos | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Šustík | Kryštof | Habartov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | ANO |
Svobodová | Michaela | Abydos | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Svobodová | Anna | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Toman | Jaroslav | Šneci v běhu | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Tomanova | Jirina | Šneci v běhu | CZE | 1/4 maraton | ženy nad 50 let | ANO |
Trylčová | Jana | Bez dechu | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | ANO |
Urbaníková | Ludmila | S | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Vachulka | Jiří | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Vašková | Karolína | Šneci v běhu | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Velková | Veronika | Voholený podrážky? | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Vlasák | Dan | Voholený podrážky? | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | |
Vlasáková (Pompová) | Irena | Voholený Podrážky? | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Vokoun | Roman | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Vopička | Jaroslav | TJ Horal Stříbrná | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Vosáhlo | Jiří | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Vrba | Karel | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži nad 50 let | ANO |
Zábojník | Jan | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Zábojník | Jan | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 18 - 34 let | ANO |
Závorka | Tomáš | HC Baník Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Zdeňková | Kateřina | Tužice | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Žejdl | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Zeman | Pavel | Abydos | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Zrůbková | Naomi | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | juniorky do 17 let | ANO |
Kategorie |

Příjmení | Jméno | Zaplaceno |
---|---|---|
Adamová | Petra | ANO |
Altschul | David | ANO |
Antalová | Jana | |
Balounová | Jana | |
Basl | Petr | ANO |
Bendová | Věra | ANO |
Bílková | Sofie Anna | |
Brožová | Vlasta | |
Brožová | Sofie | |
Burianová | Klára | |
Chaloupka | Vojta | ANO |
Chaloupkova | Jana | ANO |
Chalupníková | Helga | ANO |
Chládek | Jakub | ANO |
Chládková | Lucie | ANO |
Chládková | Viktorie | ANO |
Chládková | Barbora | ANO |
Chu | Emma Thao | ANO |
Čopák | Jiří | |
Dimitrovová | Lucie | |
Dojčarová | Kateřina | ANO |
Dubatov | David | ANO |
Filingerová | Jana | |
Fojtíková | Vendula | |
Fojtíková | Nikola | |
Forstová | Lucie | ANO |
Gregorová | Michaela | ANO |
Hošková | Kateřina | |
Hudlická | Emilie Nikol | |
Jefremenko | Valerie | ANO |
Jozová | Petra | |
Jozová | Zuzana | |
Jozova | Petra | |
Jozova | Zuzana | |
Kacsmárová | Lucie | ANO |
Kacsmárová | Hana | ANO |
Kadlec | Dominik Karel | ANO |
Kadlecová | Eliška | |
Karafiátová | Vendula | |
Kašíkova | Marie | |
Klcsoová | Veronika | ANO |
Klepáčková | Petra | |
Koldová | Julia | |
Kordikova | Zuzana | ANO |
Kordikova | Viktorie | ANO |
Kortišová | Viktorie | |
Kožíšková | Kateřina | ANO |
Kratka | Sarka | ANO |
Kratky | Thobiaa | ANO |
Křížek | Samuel | |
Křížková | Hana | |
Kúdelová | Martina | ANO |
Kuthan | Jiri | ANO |
Kuthan | Dominika | ANO |
Kuthan | Viktorie | ANO |
Lajčáková | Kateřina | |
Linz | Marek | ANO |
Linz | Emma | ANO |
Lisá | Kateřina | |
Máčalíková | Tereza | |
Majer | Michal | ANO |
Majer | Ondřej | ANO |
Majerová | Kateřina | ANO |
Majerová | Miroslava | ANO |
Majerová | Natálie | ANO |
Maršíčková | Vendula | |
Mertos | Lucie | ANO |
Molková | Annie | |
Motl | Martin | ANO |
MUNDL | Martin | ANO |
Nedbálková | Veronika | ANO |
Nedbálková | Tereza | ANO |
Negreskul | Evžen | ANO |
Novotná | Martina | ANO |
Nývltová | Gabriela | ANO |
Ohibská | Klára | |
Ohibský | Michal | |
ondrejcik | Jaroslav | |
Orságová | Milada | ANO |
Pajtaš | Petr | ANO |
Pánek | Jindřich | ANO |
Pánková | Helena | ANO |
Pazde | Petra | |
Pazdera | Jan | ANO |
Pazderová | Nikola | ANO |
Pohanová | Kateřina | |
Polesná | Markéta | |
Polesná | Viktorie | |
Polesný | Josef | |
Polesný | Josef | |
Prosbová | Sandra | |
Prosbová | Sandra | ANO |
Prošek | Martin | |
Prošek | Martin | |
Radler | Robert | ANO |
Radlerová | Ella | ANO |
Radlerová | Kateřina | ANO |
Radlerová | Marie | |
Reitmeierová | Klárka | |
Říha | Ivan | |
Říha | Ondřej | |
Rinkes | Oto | |
Rinkesová | Petra | |
Rinkesová | Eva | |
Rknkes | Adam | |
Roth | Iveta | ANO |
Roth | Jan | ANO |
Schmiedkunz | Miroslava | |
Schmiedt | Radka | ANO |
Sedlářová | Barbora | ANO |
Sedlářová | Aneta | ANO |
Sháněl | Roman | ANO |
Shánělová | Jana | ANO |
Smolík | Karel | ANO |
Smolíková | Šárka | ANO |
Smolíková | Barbora | ANO |
Smržová | Rozárie | |
Smržová | Marcela | |
Souček | Miroslav | |
Součková | Monika | |
Štěpánková | Lucie | ANO |
Tauerová | Kristina | |
Tomancová | Aneta | |
Tyrpák | Marek | |
Tyrpák | Vojtěch | |
Tyrpák | Ondřej | |
Tyrpáková | Iva | |
Vachulková | Žanet | ANO |
Vašková | Karolína | |
Vašková | Natálie | |
Vašková | Nikola | ANO |
Vetcha | Elisabeth | ANO |
Vetcha | Katerina | ANO |
Visek | Radek | |
Visek | Denis | |
Viskova | Marketa | |
Viskova | Lily | |
Vrablecová | Kamila | |
Vršecká | Ella | |
Vršecký | Michal | |
Wolfová | Kateřina | |
Zemánek | Marek | ANO |
Zettlová | Věra | ANO |
Zikmundová | Nikola |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.