
Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEME | SAMRAWIT | AFRICA ATHLETIC CLUB | ETH | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Al Nazar | Thazbeek | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Altschulová | Lenka | Dolní Rychnov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Antal | Zuzana | Prostě běž! | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
ASEFAW | TADU | Africa athletics club | ETH | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Bartoň | Václav | New Roll Runners | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Bauer | Adam | Loket | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Bauerová | Markéta | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Bauerová | Kateřina | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Bechynská | Nela | Kruhový trénink Cheb | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
BEDADA | SEBLE | AFRICA AHLETICS CLUB | ETH | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Bělíčková | Alice | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Bendová | Soňa | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Bílek | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Bílek | Richard | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Bílková | Lucie | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Böhm | Petr | RUNaři Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Böhmová | Kateřina | Josefov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Brabec | Patrick | SKP SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Bulín | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Burggraf | Heinz | SCHWANDORF | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Burian | Vaclav | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | |
Čekan | Miroslav | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Čekan | Pavel | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Černík | Martin | SK Trinity Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Černý | Radek | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Černý | Vítek | Rekreační běžci | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Chovancová | Dominika | Planá | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Čonka | Martin | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Csevar | Jiri | Plzeň (okr. Plzeň-město) | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Dani | Michaela | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
David | Martina | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Dědičová | Daniela | Rozběhnito.cz | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Degu | Tewodros | Africa athletics club | ETH | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | |
DERESSE | MOGES | AFRICA ATHLETICS CLUB | ETH | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Dobřemysl | Václav | Citice | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Dobřemysl | Václav | Citice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Drechsler | Jiří | Chodov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Dvořák | Václav | Namotámsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Dvořáková | Lenka | Rozběháme Česko | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Endler | Jan | Chlum Svaté Maří | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Endlerová | Hana | Chlum Svaté Maří | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Fojtík | Pavel | Chodov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Fořt | Jakub | Karate | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Fousová | Eva | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Frank | Jens | SCHWANDORF | GER | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Frecerová | Marianna | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Fridrichová | Marie | Úči v běhu Kraslice | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Fučíková | Markéta | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Haindlová | Jana | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Hamerník | Matyáš | Březová | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
HAMZA | AWEL | AFRICA ATHLETICS CLUB | ETH | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Hanek | Jan | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hauser | Vojtěch | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hauserová | Veronika | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Hermann | Hey | SCHWANDORF | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Hess | Petr | Praha ČAS | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hey | Hermann | SCHWANDORF | GER | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Hlinovský | Václav | Plzeň | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Hnilička | Jan | Zahrádkáři | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hofman | Rudolf | PVKP | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Hoger | Vilém | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hogerová | Martina | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Hogerová | Nicol | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Holek | Miloslav | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Homolkova | Jana | Zahrádkáři | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Hořejší | Denisa | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Hošmanová | Tereza | Sportbike Hošman | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Hron | Petr | Žalmanov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Hrubý | Ladislav | Rozběhnito.cz | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hruška | Jan | Krásný Les | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Hruška | Petr | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Hubač | Martin | HC Falcons | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Hudáková | Leona | Rotava | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Hurdich | Petr | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Ihnátová | Renata | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Janošek | Adam | Beroun | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Jaroš | Daniel | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Jechová | Markéta | Božičany | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Jeřábek | Pavel | Chlum Svate Mari | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Jiroušek | Jiří | Kilpi KOME Klub | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Jiskra | Marek | BEST:TIME | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Kaciašvili | Iveta | Fitness Ural | CZE | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Kadlecová | Lenka | Rozběháme Česko | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Karásek | Milan | SKI Sklená | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Kašpar | Roman | Lomnice | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
KETEMA | NETSANET | AFRICA ATHLETIC CLUB | ETH | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Kiss | Petr | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Klierová | Petra | VÝBOJKY z ETI | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Klimešová | Eliška | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Klubal | Ondřej | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Klucho | Vojtěch | Wolfnet.cz | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kočí | Michal | STATEK BERNARD | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kocián | Ondřej | Svatava | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | |
Koco | Zdeněk | Runners Musketeers | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Kohár | Jan | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Kolář | Karel | Clum Svaté Maří | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kolísek | Josef | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kopecká | Klára | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Korecký | Adam | Jumbo - Visma | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Košek | Robert | ŠAK Chodov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kottová | Klára | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Koutecká | Klára | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Kováč | Jan | Tj Baník Svatava | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Kovář | Kamil | Spokato ZŠ Březová | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kraft | Lukáš | Triatlet Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Královec | Jiří | AK Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Krejčová | Lucie | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Kreml | Zdenek | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Křenek | František | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kříž | Marek | Elita národa | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Krolopová | Karolína | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Kropáček | Jan | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Krtková | Soňa | Březová | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Kubelka | Daniel | HC Energie Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kubík | Daniel | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kubík | Marek | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Kubík | Miroslav | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kubis | Petr | Březová | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Kurc | Stanislav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Kuželová | Pavla | Zlín | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Legr | Miroslav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Lehečka | Petr | Březová u Sokolova | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Lhota | Jaroslav | Sport Josefov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Lhotáková | Anna | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Löfflerová | Marta | Mariánské Lázně | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Macháček | Marek | Triatlet Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Macháčková | Monika | Bochov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Makovička | Miroslav | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Makovičková | Marcela | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Malý | Lubomír | Rozběháme Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
MAMUYE | WUBSHET | AFRICA AHLETICS CLUB | ETH | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Mandzáková | Stanislava | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
MARKOVÁ | KAROLÍNA | SAMURAI FIGHT CLUB CHODOV | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Maternová | Vlasta | Vernéřov | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Mayer | Lubomír | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Meduna | Filip | Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
MELKE | GIZACHEW | AFRICA ATHLETICS CLUB | ETH | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Merso | Kassahun | Africa athletics club | ETH | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Mikulenčák | Pavel | STJ Vojkovice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Mokrusch | Dan | Hájek | CZE | 1/2 maraton | Junioři do 17 let | |
Mouleová | Eva | Výbojky z eti | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Murceková | Hana | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Navrátil | Lukáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Nečina | Miroslav | Běžecký tým Záchranné služby KVK | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Němcová | Hana | Praha | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Němec | Jiří | Praha | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Niebauer | Aleš | Baník Bukovany | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | |
Nováček | Jakub | Team Bike Březová | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Novotná | Anna | Kraslice | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | |
Novotná | Monika | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Novotný | Přemysl | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Novotný | Jiří | Rozběhnito.cz | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Onak | Martin | Josefov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Oplt | Michal | Kilpi Kone Klub | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Pajtašová | Jitka | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Paprštein | Miroslav | Bike a běh Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Patera | Martin | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Paulusová | Věra | Bukovany | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Pechová | Michaela | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Pejcl | Martin | Oskar team | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Petrášek | Václav | Chodov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Petruj | Vlastimil | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Pinkas | Petr | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Pinkasová | Michaela | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Pleskotová | Gabriela | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Pokorný | josef | Rotava | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | |
Ponc | Karel | Svatava | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Požár | Jiří | Dolní Rychnov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Preissová | Miluška | Domažlice | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Primus | Josef | Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Provazník | David | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Provazníková | Martina | Nejdek | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Pták | Radovan | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Punčochář | Jan | Nové Sedlo | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Radek | Josef | Těšovice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Radič | Petr | RUNaři Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Radkov | Daniel | Březová u Sokolova | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Radková | Markéta | Těšovice | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Reitmeierová | Miroslava | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Remenárová | Monika | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Riemer | Tomas | Merklín | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Rinkes | Ota | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Rinkesová | Petra | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Růžek | Filip | DYCOM | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Růžička | Václav | Kruhový trénink Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Růžková | Nikola | DYCOM | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Rybárová | Simona | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Rýglová | Marie | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Sacher | Petr | Březová | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Schießl | Konrad | SCHWANDORF | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Schiessel | Konrad | SCHWANDORF | GER | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Schmiedová | Markéta | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Schwalbe | Ulrike | ASC Marktrodach | GER | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Schwarz | Thomas | SCHWANDORF | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Schwarz | Thomas | SCHWANDORF | GER | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | |
Sedláček | Michal | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Sedláčková | Petra | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Sedlák | Petr | FL | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Šeratovský | Jiří | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Šihovcová | Veronika | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Sinkulová | Kamila | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Skřivánková | Aneta | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Snopek | Martin | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Sochr | Rudolf | Výbojky z ETI | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Sopr | Zdeněk | Citice | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Soukup | Radek | Domažlice | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Staněk | Jakub | ŠAK Chodov | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Štekl | Jakub | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Štěříková | Šárka | ÚČI v běhu Kraslice | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Stockner | Radek | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Štolfova | Jana | Most | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Štrbová | Gabriela | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Strupf | Frantisek | Březová | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Suchá | Iveta | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/2 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Suchanová | Martina | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Švec | Vojtěch | Výbojky z ETI | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Švejdar | Slávek | Triatlet Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | |
Svobodová | Anna | Kynšperk nad Ohří | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Svojanovský | Daniel | Rekreační běžci | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
TADESSE | BETHELEHEM | AFRICA ATHLETIC CLUB | ETH | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Toman | Jaroslav | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Tomanova | Jirina | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Trnka | Roman | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Turanská | Štěpánka | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Tvaroužek | Tom | New Roll Runners | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Ungr | Daniel | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Urbaníková | Ludmila | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Valjent | Jiří | ŠAK Chodov | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Vaníček | Vladimír | Sokolov 1 | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Vaník | Petr | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Vaňušová | Kristýna | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Velichová | Iveta | Prostě kytka | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Vetenglová | Adéla | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Veverka | Otakar | PVKP | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Vogl | Walter | Výbojky z ETI | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Vojtášek | Roman | Výbojky z ETI | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Vokoun | Roman | Florbal Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Volf | Jan | Rekreační běžci | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Volfová | Lucie | Wolfnet.cz | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Vyhlidalová | Jana | ONy v ONu | CZE | 1/2 maraton | Ženy nad 50 let | |
Weberová | Alex | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | ANO |
Wegner | Jiří | Horní Slavkov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Weinlichová | Irena | Tachov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Zahrádková | Vladislava | Krásno | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Zdráhalová | Alena | Karate | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Žejdl | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Zemanová | Linda | STATEK BERNARD | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Zetochová | Markéta | Šumperk | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Zikmund | Roman | Fitness URAL | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Zoubek | Ladislav | SPOLEČNĚ PRO SOKOLOV | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Zounek | Petr | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Zronková | Lucie | Rotava | CZE | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Zucker | Bernard | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Závod | Kategorie |

Příjmení | Jméno | Zaplaceno |
---|---|---|
Altschul | David | ANO |
Altschulová | Lenka | ANO |
Apl | Dominik | |
Baborovská | Františka | ANO |
Bali | Adéla | ANO |
Balogová | Nikola | ANO |
Bartoš | Veronika | |
Bartošová | Daniela | ANO |
Baštová | Kateřina | ANO |
Bechynská | Nela | |
Bečková | Jana | ANO |
Běhůnek | Jaroslav | ANO |
Belková | Adéla | ANO |
Bendová | Věra | ANO |
Bendová | Nikola | ANO |
Benešová | Veronika | ANO |
Berkyová | Michela | ANO |
Bílská | Eliška | ANO |
Bláhová | Petra | ANO |
Blechová | Veronika | ANO |
Böhmova | Barbora | ANO |
Boučková | Ema | ANO |
Bouda | Tomáš | ANO |
Boudová | Veronika | |
Boudová | Nikola | |
Brabec | Patrick | ANO |
Brachtlová | Emma | ANO |
Bronecová | Kačka | |
Bružeňák | Ondřej | ANO |
Bružeňák | Vladimír | ANO |
Bružeňáková | Hana | ANO |
Bružeňáková | Pavlína | ANO |
Bubeníčková | Lucie | |
Čada | Jiří | ANO |
Černá | Renata | |
Černá | Renata | ANO |
Černá | Karolína | ANO |
Černá | Lenka | ANO |
Černoková | Kamila | ANO |
Černý | Radek | ANO |
Černý | Radek | |
Černý | Radek | |
Černý | Radek | ANO |
Červená | Denisa | ANO |
Červená | Denisa | |
Červená | Klára | ANO |
Červeňáková | Nikola | ANO |
Červenková | Šárka | ANO |
Chalupská | Jana | ANO |
Cimbalová | Petra | ANO |
Čopák | Jiří | |
Čopáková | Mirka | |
Čtvrtečková | Blanka | ANO |
Cuhrová | Lucie | ANO |
Cuhrová | Veronika | ANO |
Cuhrová | Eliška | ANO |
Dědková | Sabina | ANO |
Diosegi | Michaela | ANO |
Do | Hanh Minh | ANO |
Dojčarová | Kateřina | ANO |
Dolejš | Rudolf | ANO |
Dolejšová | Karolína | ANO |
Dorufová | Jana | ANO |
Drnovcová | Pavlíns | ANO |
Drozdová | Veronika | ANO |
Duchoslav | Maxmilián | ANO |
Dufková | Nina | ANO |
Dunka | Marián | ANO |
Dupalová | Lucie | ANO |
Dupalová | Amálie | ANO |
Dušek | Šimon | ANO |
Dvořáčková | Vanesa | ANO |
Dvořáková | Tereza | ANO |
Džubarová | Nela | ANO |
Farkašová | Marie | ANO |
Fenclová | Linda | ANO |
Ferencová | Hana | ANO |
Fiala | Michal | ANO |
Fialová | Zuzana | ANO |
Fischerová | Zuzana | ANO |
Flekácsová | Markéta | ANO |
Fojtíková | Vendula | ANO |
Fojtíková | Nikola | ANO |
Four | Karel | ANO |
Frecerová | Mariana | ANO |
Friml | Jakub | ANO |
Gabrielova | Beatrice | |
Gabrielová | Beatrice | ANO |
Garajová | Adéla | ANO |
Gitter | Jan | ANO |
Gregor | Richard | ANO |
Gregorková | Eva | ANO |
Gruber | Jakub | ANO |
Gruberová | Vlasta | ANO |
Hakl | Jiří | ANO |
Hakl | Zdeněk | ANO |
