
Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Mokrošová | Šárka | Vinoř | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | ANO |
Sopr | Zdeněk | Citice | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Šustík | Martin | Abydos | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | |
Šustík | Kryštof | Habartov | CZE | 1/4 maraton | junioři do 17 let | |
Svobodová | Michaela | Abydos | CZE | 1/4 maraton | ženy 35 - 49 let | |
Vachulka | Jiří | Habartov | CZE | 1/4 maraton | muži 35 - 49 let | ANO |
Vašková | Karolína | Šneci v běhu | CZE | 1/4 maraton | ženy 18 - 34 let | |
Kategorie |

Příjmení | Jméno | Zaplaceno |
---|---|---|
Adamová | Petra | |
Chaloupka | Vojta | ANO |
Chaloupkova | Jana | ANO |
Chalupníková | Helga | ANO |
Chládek | Jakub | ANO |
Chládková | Lucie | ANO |
Chládková | Viktorie | ANO |
Chládková | Barbora | ANO |
Čopák | Jiří | |
Dimitrovová | Lucie | |
Hošková | Kateřina | |
Jozová | Petra | |
Jozová | Zuzana | |
Lisá | Kateřina | |
Mertos | Lucie | ANO |
Novotná | Martina | |
ondrejcik | Jaroslav | |
Pajtaš | Petr | |
Prosbová | Sandra | |
Prosbová | Sandra | |
Roth | Iveta | ANO |
Schmiedkunz | Miroslava | |
Sháněl | Roman | ANO |
Shánělová | Jana | ANO |
Štěpánková | Lucie | ANO |
Vašková | Karolína | |
Vašková | Natálie | |
Vetcha | Elisabeth | |
Vetcha | Katerina | |
Wolfová | Kateřina |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.