
Příjmení | Jméno | Klub / město | Stát | Závod | Kategorie | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Altschulová | Lenka | Dolní Rychnov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Bauer | Adam | Loket | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Bauerová | Markéta | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Bauerová | Kateřina | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
BEDADA | SEBLE | AFRICA AHLETICS CLUB | mimoevropský stát | 1/2 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Bílek | Richard | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Bílková | Lucie | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Böhm | Petr | RUNaři Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Černý | Radek | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
DERESSE | MOGES | AFRICA ATHLETICS CLUB | mimoevropský stát | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Dvořák | Václav | Namotámsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Dvořáková | Lenka | Rozběháme Česko | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Fojtík | Pavel | Chodov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
HAMZA | AWEL | AFRICA ATHLETICS CLUB | mimoevropský stát | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Hnilička | Jan | Zahrádkáři | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Holek | Miloslav | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Homolkova | Jana | Zahrádkáři | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Hořejší | Denisa | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Hruška | Petr | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Hubač | Martin | HC Falcons | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Hudáková | Leona | Rotava | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Ihnátová | Renata | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Jan | Kropáček | WOLFNET.CZ | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Karel | Kolář | Clum Svaté Maří | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kiss | Petr | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Klubal | Ondřej | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Kocián | Ondřej | Svatava | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | |
Křenek | František | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Kříž | Marek | Elita národa | CZE | 1/4 maraton | Junioři do 17 let | ANO |
Krtková | Soňa | Březová | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Kurc | Stanislav | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
MAMUYE | WUBSHET | AFRICA AHLETICS CLUB | mimoevropský stát | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Mayer | Lubomír | Ostrov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
MELKE | GIZACHEW | AFRICA ATHLETICS CLUB | mimoevropský stát | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Murcekova | Hana | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Navrátil | Lukáš | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Niebauer | Aleš | Baník Bukovany | CZE | 1/2 maraton | Muži nad 50 let | |
Novotná | Monika | Karlovy Vary | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Onak | Martin | Josefov | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Patera | Martin | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Pavel | Mikulenčák | STJ Vojkovice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Pejcl | Martin | Oskar team | CZE | 1/2 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Pleskotová | Gabriela | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Primus | Josef | Karlovy Vary | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Procházková | Petra | Habartov | CZE | 1/2 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Radek | Josef | Těšovice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Radič | Petr | RUNaři Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Radková | Markéta | Těšovice | CZE | 1/4 maraton | Juniorky do 17 let | |
Reitmeierová | Miroslava | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Riemer | Tomas | Merklín | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Rinkes | Ota | Cheb | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Rinkesová | Petra | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 35 - 49 let | ANO |
Rýglová | Marie | Loket | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | |
Slepičková | Monika | Svatava | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Sokol | Jan | sokotime.cz | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Sopr | Zdeněk | Sokol Citice | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Sopr | Zdeněk | Citice | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Štrbová | Gabriela | Rozběhnito.cz | CZE | 1/2 maraton | Ženy 35 - 49 let | |
Suchanová | Martina | Královské Poříčí | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Toman | Jaroslav | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | Muži nad 50 let | ANO |
Tomanova | Jirina | Zive Sokolovsko | CZE | 1/4 maraton | Ženy nad 50 let | ANO |
Trnka | Roman | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | |
Vaníček | Vladimír | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Muži 35 - 49 let | |
Vaník | Petr | namotamsedovšeho | CZE | 1/4 maraton | Muži 18 - 34 let | ANO |
Vaňušová | Kristýna | Sokolov | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | ANO |
Wegner | Jiří | Horní Slavkov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Žejdl | Tomáš | Sokolov | CZE | 1/2 maraton | Muži 35 - 49 let | ANO |
Zetochová | Markéta | Šumperk | CZE | 1/4 maraton | Ženy 18 - 34 let | |
Závod | Kategorie |

Příjmení | Jméno | Zaplaceno |
---|---|---|
Altschul | David | ANO |
Altschulová | Lenka | ANO |
Bartoš | Veronika | |
Belková | Adéla | ANO |
Bendová | Věra | ANO |
Bendová | Nikola | ANO |
Böhmova | Barbora | ANO |
Boudová | Veronika | |
Boudová | Nikola | |
Bronecová | Kačka | |
Bubeníčková | Lucie | |
Čada | Jiří | |
Černá | Renata | |
Černá | Renata | ANO |
Černá | Karolína | ANO |
Černá | Lenka | ANO |
Černý | Radek | ANO |
Černý | Radek | |
Černý | Radek | |
Černý | Radek | ANO |
Červená | Denisa | |
Drnovcová | Pavlíns | ANO |
Dvořáková | Tereza | ANO |
Flekácsová | Markéta | |
Fojtíková | Vendula | ANO |
Fojtíková | Nikola | ANO |
Four | Karel | ANO |
Gregorková | Eva | ANO |
Gruber | Jakub | |
Gruberová | Vlasta | |
Haselbauerová | Aneta | |
Holek | Miloslav | |
Holek | Miloslav | ANO |
Holek | Miloslav | ANO |
Hudák | Štefan | |
Hudák | Mikuláš | |
Hudáková | Leona | |
Hudáková | Sára | |
Jan | Lesný | |
Janátová | Radka | |
Janusová | Eliška | ANO |
Kocián | Ondřej | |
Kočová | Klára | |
Kollárová | Kateřina | ANO |
Kopecká | Zuzana | |
Kopecká | Zuzana | ANO |
Kořínková | Sara | |
Kortišová | Nikola | ANO |
Kortišová | Viktorie | ANO |
Kováč | Michal | |
Kováč | Václav | |
Kováč | Jan | |
Kováčová | Gabriela | |
Kováčová | Michaela | |
Kovalenko | Marina | ANO |
Kučera | Jiří | ANO |
Kúdelová | Martina | ANO |
Kupečková | Eliška | ANO |
Lajčáková | Kateřina | ANO |
Landa | Miloslav | ANO |
Majdová | Anna | |
Marešová | Marcela | ANO |
Martínková | Tereza | |
Mašková | Alice | ANO |
Medová | Šárka | |
molková | annie | |
Molková | Annie | ANO |
Nováková | Jitka | |
Novotný | Vladimír | ANO |
Ohnesorg | Adam | ANO |
Olejník Rajtmajerová | Marie | |
Pelcová | Dominika | ANO |
Petřík | František | ANO |
Petříková | Doubravka | ANO |
Petrovičová | Lucie | |
Pližingrová | Petra | |
Pluhař | Matěj | |
Pokorná | Petra | |
Polesná | Markéta | |
Polesný | Josef | |
Převrátilová | Kristýna | ANO |
Pyttlová | Kristýna | |
Rinkes | Ota | ANO |
Rinkesová | Petra | |
Schöner | David | ANO |
Schönerová | Hana | ANO |
Schoř | Tomáš | ANO |
Sertl | Kateřina | |
Šíma | Silvie | ANO |
Srnský | Václav | ANO |
Štácová | Monika | |
Suchanová | Martina | ANO |
Tamajková | Kamila | ANO |
Tauerová | Kristina | |
Tománek | Václav | |
Urban | Vladimír | ANO |
Urbanová | Johana | ANO |
Vavřinovská | Ivana | ANO |
Vlčková | Hana | |
Vozková | Tereza | ANO |
Vrbka | Matouš | ANO |
Zachatá | Kateřina | |
Žejdl | Martin | ANO |
Žejdl | Tomáš | ANO |
Žejdlová | Karolína | ANO |
Žejdlová | Veronika | ANO |
Zelená | Viktorie | |
Zelená | Lucie | |
Zykán | Lukáš | |
Zykánová | Tereza | ANO |
Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.